Ottomeyer MV GmbH & Co. KG / Standort Klebe
|
|
| Plauer Strasse 1a ● 19395 Plau - Klebe ● Tel: 038735/8220 ● Fax: 038735 / 82222 | |
|
Ersatzteillager 1. Mai - 31. Oktober Montags - Freitags 7.00 Uhr bis 18.00 Samstags 7.30 Uhr bis 11.00 1. November - 30. April Montags - Freitags 7.30 Uhr bis 16.30 |
Werkstattdienst 1. Mai - 31. Oktober Montags - Freitags 7.00 Uhr bis 18.00 Samstags 7.30 Uhr bis 11.00 1. November - 30. April Montags - Freitags 7.30 Uhr bis 16.30 |
|
Geschäftsleitung |
|
Name | Frank Sieland | |
| Telefon | 038735/82226 | |||
| Fax | 038735/822612 | |||
| Mobil | 0172/5424535 | |||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Sekretariat/ Buchhaltung |
|
Name | Rita Domaschin | |
| Telefon | 038735/8220 | |||
| Fax | 038735/822610 | |||
| Mobil | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Vertriebsleitung Produktspezialisten Erntetechnik |
|
Name | Udo Boldt | |
| Telefon | 038735/82211 | |||
| Fax | 038735/822611 | |||
| Mobil | 0172/5424513 | |||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Kundendienstleitung Produktspezialisten Erntetechnik |
|
Name | Willi Töws | |
| Telefon | 038735/82225 | |||
| Fax | 038735/822625 | |||
| Mobil | 0172/5424512 | |||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Verkaufsberater Landtechnik |
|
Name | Patrick Töws | |
| Telefon | 038735/82213 | |||
| Fax | 038735/822613 | |||
| Mobil | 0172/5424514 | |||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Verkaufsberater Landtechnik |
|
Name | Uwe Pohla | |
| Telefon | 038735/82214 | |||
| Fax | 038735/822614 | |||
| Mobil | 0172/5424515 | |||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Verkaufsberater Landtechnik |
|
Name | Manfred Schliemann | |
| Telefon | 038735/82223 | |||
| Fax | 038735/822623 | |||
| Mobil | 0172/5424516 | |||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Produktspezialist AMS/Pflanzenschutz |
|
Name | Eike Juhl | |
| Telefon | 038735/82228 | |||
| Fax | 038735/822628 | |||
| Mobil | 0172/5729946 | |||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Verkaufsberater R&G |
|
Name | Lutz Wegner | |
| Telefon | 038735/82229 | |||
| Fax | 038735/822629 | |||
| Mobil | 0172/5424518 | |||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Leiter Werksttten |
|
Name | Andreas Werk | |
| Telefon | 038735/82216 | |||
| Fax | 038735/822616 | |||
| Mobil | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Meister Direktannahme |
|
Name | Peter Müller | |
| Telefon | 038735/82215 | |||
| Fax | 038735/822615 | |||
| Mobil | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Kundendienstberater IHK-Servicetechniker |
|
Name | Andreas Timm | |
| Telefon | 038735/82215 | |||
| Fax | 038735/822615 | |||
| Mobil | 0172/5424510 | |||
|
|
||||
|
Auftragsbearbeitung Werkstatt |
|
Name | Birgit Schünke | |
| Telefon | 038735/82217 | |||
| Fax | 038735/822617 | |||
| Mobil | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Leiter Teile & Zubehör Dreherei |
|
Name | Bernd Zühlsdorf | |
| Telefon | 038735/82219 | |||
| Fax | 038735/822619 | |||
| Mobil | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Beratung Teile & Zubehör |
|
Name | Rainer Scheel | |
| Telefon | 038735/82218 | |||
| Fax | 038735/822618 | |||
| Mobil | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Beratung Teile & Zubehör |
|
Name | Bernd Ahrens | |
| Telefon | 038735/82218 | |||
| Fax | 038735/822618 | |||
| Mobil | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Beratung Teile & Zubehör |
|
Name | Danny Töws | |
| Telefon | 038735/82220 | |||
| Fax | 038735/822620 | |||
| Mobil | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
IHK-Servicetechniker |
|
Name | Jörg Timm | |
| Telefon | ||||
| Mobil | ||||
|
|
||||
|
IHK-Servicetechniker |
|
Name | Dirk Lübbe | |
| Telefon | ||||
| Mobil | ||||
|
|
||||
|
IHK-Servicetechniker |
|
Name | Torsten Lübbe | |
| Telefon | ||||
| Mobil | ||||
|
|
||||
|
Das Team |
|
|||
|
|
||||
|
Unsere Auzubildenden |
|
|||

















